Matches for today wednesday, 27-08-2025 | ||||
23:45 | | Wehen ![]() | ![]() |
|
Tomorrow thursday, 28-08-2025 | ||||
22:30 | | Universitatea Craiova ![]() | ![]() |
|
23:45 |
| FC Dinamo City ![]() | ![]() |
|
Friday, 29-08-2025 | ||||
17:30 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Viktoria Koln ![]() | ![]() |
|
Saturday, 30-08-2025 | ||||
15:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Bayern Women ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Bangor FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
21:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
21:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
Sunday, 31-08-2025 | ||||
15:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
16:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Schweinfurt ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
22:30 | | RW Essen ![]() | ![]() |
|
Saturday, 06-09-2025 | ||||
17:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
Friday, 12-09-2025 | ||||
21:30 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
Saturday, 13-09-2025 | ||||
16:00 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Larne ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
Sunday, 14-09-2025 | ||||
16:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Elversberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Saturday, 20-09-2025 | ||||
17:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
Saturday, 27-09-2025 | ||||
17:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Sunday, 28-09-2025 | ||||
17:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 30-09-2025 | ||||
22:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
22:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
22:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Friday, 03-10-2025 | ||||
22:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 04-10-2025 | ||||
17:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Saturday, 11-10-2025 | ||||
17:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Friday, 17-10-2025 | ||||
22:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 18-10-2025 | ||||
17:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Saturday, 25-10-2025 | ||||
17:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 28-10-2025 | ||||
21:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
Saturday, 01-11-2025 | ||||
17:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
17:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 08-11-2025 | ||||
17:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Saturday, 15-11-2025 | ||||
17:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
17:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 22-11-2025 | ||||
17:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
17:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Saturday, 29-11-2025 | ||||
17:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sunday, 30-11-2025 | ||||
17:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Saturday, 06-12-2025 | ||||
17:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
17:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
FOOTBALL STATISTICS FROM CHANNEL ONEFOOTBALL PPV IN INDIA |
As of today 27-08-2025, and since this website started collecting statistical data on when and where matches from channel OneFootball PPV in India are televised, which began on 26-08-2023, we can provide the following data: |
1,861 TV BROADCASTS24 TELEVISED COMPETITIONS311 TELEVISED TEAMS1 TELEVISED SPORTS |
LAST MATCH Braunschweig - Stuttgart 26-08-2025 German DFB Cup |
|
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 82 4.41% TUESDAY 84 4.51% WEDNESDAY 60 3.22% THURSDAY 80 4.3% FRIDAY 214 11.5% SATURDAY 892 47.93% SUNDAY 449 24.13% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY 60 3.22% FEBRUARY 170 9.13% MARCH 250 13.43% APRIL 287 15.42% MAY 201 10.8% JUNE 2 0.11% JULY 48 2.58% AUGUST 269 14.45% SEPTEMBER 80 4.3% OCTOBER 143 7.68% NOVEMBER 185 9.94% DECEMBER 166 8.92% |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 997 53.57% 2024 640 34.39% 2023 224 12.04% |
Most Repeated Match FC 08 Homburg - Bahlinger 4 |
Right now on OneFootball PPV there are 197 live televised matches on 9 different competitions. The next match you will be able to enjoy is Wehen - Bayern Munich on German DFB Cup which will be played next 27 August 2025 at 20:45.