Matches for today sunday, 16-02-2025 | ||||
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() | |
02:30 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
22:45 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Tomorrow monday, 17-02-2025 | ||||
01:15 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 18-02-2025 | ||||
05:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Saturday, 22-02-2025 | ||||
05:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sunday, 23-02-2025 | ||||
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
22:45 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Monday, 24-02-2025 | ||||
01:15 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 25-02-2025 | ||||
05:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunday, 02-03-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 09-03-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 16-03-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 30-03-2025 | ||||
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 06-04-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 13-04-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 20-04-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 27-04-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 04-05-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunday, 11-05-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 18-05-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 25-05-2025 | ||||
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 01-06-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 15-06-2025 | ||||
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 22-06-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 29-06-2025 | ||||
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 06-07-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 13-07-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 20-07-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 27-07-2025 | ||||
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 03-08-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 10-08-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 17-08-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunday, 24-08-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 31-08-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 14-09-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 21-09-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 28-09-2025 | ||||
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
STATISTICAL DATA OF LIGA PRO ON TELEVISION IN INDIA |
As of today 15-02-2025, and since this website started collecting statistical data on when and where Football matches from the Liga Pro competition in India are televised, which began on 10-08-2024, we can provide the following data: |
113 TV BROADCASTSMost Repeated Match LDU Quito - Ind. del Valle 2 |
LAST FREE GAME - - por LAST PAY-PER-VIEW MATCH Manta - Barcelona SC 15-02-2025 Liga Pro por ElCanalDelFutbol.com |
TOTAL 2 TV CHANNELS DAYS 189 WITHOUT FREE GAME AVERAGE 1.1 CHANNELS PER MATCH |
TOTAL 2 CANALES TOTAL 17 Total equipos |
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 26 23.01% TUESDAY 11 9.73% WEDNESDAY - - % THURSDAY - - % FRIDAY - - % SATURDAY 27 23.89% SUNDAY 49 43.36% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY - - % FEBRUARY 1 0.88% MARCH - - % APRIL - - % MAY - - % JUNE - - % JULY - - % AUGUST 24 21.24% SEPTEMBER 29 25.66% OCTOBER 25 22.12% NOVEMBER 25 22.12% DECEMBER 9 7.96% |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 1 0.88% 2024 112 99.12% |
|
Now, there are 239 Liga Pro live televised matches and 1 TV channels will broadcast each and every one of them. The next match you will be able to enjoy is Aucas - Tecnico U. and it will be played next 15 February 2025 at 20:00 televised by ElCanalDelFutbol.com.
For further information, please access the website of Liga Pro.