Liga 1 Peru: At this time there is no football match being televised. You can check the history of previous televised matches
| Monday, 15-12-2025 | ||||
| 04:00 | | Cusco | Sporting Cristal | |
| Sunday, 07-12-2025 | ||||
| 06:00 |
| Alianza Lima | Sporting Cristal | |
| Wednesday, 03-12-2025 | ||||
| 06:00 |
| Sporting Cristal | Alianza Lima | |
| Monday, 24-11-2025 | ||||
| 01:00 | | Sport Huancayo | Cusco | |
| 01:00 | | Alianza Lima | Cajamarca | |
| 01:00 | | Cienciano | Ayacucho | |
| 01:00 | | Comerciantes Unidos | AD Tarma | |
| 01:00 | | Alianza Huanuco | ACD Juan Pablo II College | |
| Sunday, 23-11-2025 | ||||
| 01:30 | | Los Chankas | U. de Deportes |
|
| Thursday, 20-11-2025 | ||||
| 01:00 | | Grau | Sporting Cristal | |
| Tuesday, 11-11-2025 | ||||
| 01:00 | | AD Tarma | Los Chankas | |
| Monday, 10-11-2025 | ||||
| 01:15 | | Alianza Atl. | Alianza Huanuco | |
| Sunday, 09-11-2025 | ||||
| 01:15 | | ACD Juan Pablo II College | Grau | |
| 23:00 | | Cajamarca | Sport Huancayo | |
| Saturday, 08-11-2025 | ||||
| 01:15 | | Sporting Cristal | Cienciano | |
| 23:00 | | Ayacucho | Comerciantes Unidos | |
| Friday, 07-11-2025 | ||||
| 23:00 | | Cusco | Sport Boys | |
| Thursday, 06-11-2025 | ||||
| 01:15 | | Los Chankas | Alianza Lima | |
| Monday, 03-11-2025 | ||||
| 01:30 | | Grau | Alianza Atl. | |
| 04:00 | | Cienciano | ACD Juan Pablo II College | |
| Sunday, 02-11-2025 | ||||
| 01:15 | | Comerciantes Unidos | Sporting Cristal | |
| 04:00 | | Deportivo Garcilaso | AD Tarma |
|
| 23:00 | | Alianza Huanuco | Cusco | |
| Saturday, 01-11-2025 | ||||
| 06:00 | | Alianza Lima | FBC Melgar | |
| 23:00 | | Los Chankas | Ayacucho | |
| Monday, 27-10-2025 | ||||
| 01:30 | | AD Tarma | U. de Deportes | |
| 04:00 | | FBC Melgar | Sport Huancayo |
|
| Sunday, 26-10-2025 | ||||
| 00:00 | | Ayacucho | Deportivo Garcilaso | |
| 02:15 | | Alianza Atl. | Cienciano | |
| 05:00 | | Cusco | Grau | |
| 21:00 | | Sporting Cristal | Los Chankas | |
| 23:15 | | Cajamarca | Alianza Huanuco | |
| Saturday, 25-10-2025 | ||||
| 02:00 | | ACD Juan Pablo II College | Comerciantes Unidos | |
| Friday, 24-10-2025 | ||||
| 07:00 | | Sporting Cristal | U. de Deportes | |
| Tuesday, 21-10-2025 | ||||
| 00:15 | | Sport Huancayo | Alianza Lima | |
| Monday, 20-10-2025 | ||||
| 02:00 | | Grau | Cajamarca |
|
| 04:30 | | Deportivo Garcilaso | Sporting Cristal | |
| Sunday, 19-10-2025 | ||||
| 00:00 | | Los Chankas | ACD Juan Pablo II College | |
| 02:15 | | Comerciantes Unidos | Alianza Atl. | |
| 05:00 | | Cienciano | Cusco | |
| Friday, 17-10-2025 | ||||
| 07:00 | | Alianza Lima | Sport Boys | |
| Wednesday, 15-10-2025 | ||||
| 05:00 | | FBC Melgar | Alianza Huanuco |
|
| Tuesday, 14-10-2025 | ||||
| 00:00 | | Cajamarca | Cienciano | |
| 02:15 | | ACD Juan Pablo II College | Deportivo Garcilaso | |
| Monday, 13-10-2025 | ||||
| 00:00 | | Ayacucho | AD Tarma | |
| 02:30 | | Alianza Atl. | Los Chankas | |
| 05:00 | | Cusco | Comerciantes Unidos | |
| Monday, 06-10-2025 | ||||
| 02:00 | | Grau | FBC Melgar | |
| 04:30 | | Deportivo Garcilaso | Alianza Atl. | |
| Sunday, 05-10-2025 | ||||
| 23:00 | | Alianza Huanuco | Alianza Lima | |
| STATISTICAL DATA OF LIGA 1 PERU ON TELEVISION IN INDIA |
| As of today 29-12-2025, and since this website started collecting statistical data on when and where Football matches from the Liga 1 Peru competition in India are televised, which began on 10-06-2023, we can provide the following data: |
| 689 TV BROADCASTSMost Repeated Match Alianza Lima - Sporting Cristal 4 |
| LAST FREE GAME Cienciano - Ayacucho 24-11-2025 Liga 1 Peru por L1 Max YouTube, Fanatiz LAST PAY-PER-VIEW MATCH Cusco - Sporting Cristal 15-12-2025 Liga 1 Peru por Fanatiz |
| TOTAL 2 TV CHANNELS DAYS 35 WITHOUT FREE GAME AVERAGE 1 CHANNELS PER MATCH |
| TOTAL 2 CANALES TOTAL 24 Total equipos |
| NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 153 22.21% TUESDAY 57 8.27% WEDNESDAY 29 4.21% THURSDAY 34 4.93% FRIDAY 56 8.13% SATURDAY 139 20.17% SUNDAY 221 32.08% |
| NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY 9 1.31% FEBRUARY 59 8.56% MARCH 52 7.55% APRIL 69 10.01% MAY 67 9.72% JUNE 33 4.79% JULY 94 13.64% AUGUST 111 16.11% SEPTEMBER 99 14.37% OCTOBER 66 9.58% NOVEMBER 27 3.92% DECEMBER 3 0.44% |
| NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 295 42.82% 2024 258 37.45% 2023 136 19.74% |
| |
At this time, there are no live televised Liga 1 Peru events but we show you a history with the TV guide of the last broadcast seen on television.
We will update this Liga 1 Peru agenda on TV when we receive confirmation from official media of the next live televised events of Liga 1 Peru.
Since the beginning of this website, 50 live televised events have been published.
The first event published was on 05 October 2025 and the channel that broadcast Liga 1 Peru matches the most times was Fanatiz with a total of 50.