Matches for today sunday, 16-02-2025 | ||||
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
22:45 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Tomorrow monday, 17-02-2025 | ||||
01:15 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 18-02-2025 | ||||
05:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Saturday, 22-02-2025 | ||||
05:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sunday, 23-02-2025 | ||||
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
22:45 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Monday, 24-02-2025 | ||||
01:15 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 25-02-2025 | ||||
05:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunday, 02-03-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 09-03-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 16-03-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 30-03-2025 | ||||
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 06-04-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 13-04-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 20-04-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 27-04-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 04-05-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunday, 11-05-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 18-05-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 25-05-2025 | ||||
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 01-06-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 15-06-2025 | ||||
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 22-06-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 29-06-2025 | ||||
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 06-07-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 13-07-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 20-07-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 27-07-2025 | ||||
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 03-08-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 10-08-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 17-08-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunday, 24-08-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 31-08-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 14-09-2025 | ||||
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 21-09-2025 | ||||
04:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunday, 28-09-2025 | ||||
04:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
04:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
04:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
FOOTBALL STATISTICS FROM CHANNEL ELCANALDELFUTBOL.COM IN INDIA |
As of today 14-02-2025, and since this website started collecting statistical data on when and where matches from channel ElCanalDelFutbol.com in India are televised, which began on 16-08-2024, we can provide the following data: |
169 TV BROADCASTS2 TELEVISED COMPETITIONS26 TELEVISED TEAMS1 TELEVISED SPORTS |
LAST MATCH Manta - Barcelona SC 15-02-2025 Liga Pro |
|
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 29 17.16% TUESDAY 10 5.92% WEDNESDAY 9 5.33% THURSDAY 15 8.88% FRIDAY 19 11.24% SATURDAY 36 21.3% SUNDAY 51 30.18% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY - - % FEBRUARY 1 0.59% MARCH - - % APRIL - - % MAY - - % JUNE - - % JULY - - % AUGUST 29 17.16% SEPTEMBER 54 31.95% OCTOBER 51 30.18% NOVEMBER 25 14.79% DECEMBER 9 5.33% |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 1 0.59% 2024 168 99.41% |
Most Repeated Match LDU Quito - Ind. del Valle 2 |
Right now on ElCanalDelFutbol.com there are 239 live televised matches on 1 different competitions. The next match you will be able to enjoy is Aucas - Tecnico U. on Liga Pro which will be played next 15 February 2025 at 20:00.